상해 50 지수 구성 종목표 | |||
코드 | 종목 이름 | 업종 | |
600000 | 상해포동발전은행 上海浦東發展银行 | Shanghai Pudong Development Bank | Banking |
600016 | 중국민생은행 中國民生銀行 | China Minsheng Bank | Banking |
600028 | 시노펙, 중국석화 中國石化 | Sinopec | Oil & gas |
600029 | 중국남방항공 中国南方航空 | China Southern Airlines | Airline |
600030 | 중신증권 中信證券 | CITIC Securities | Financial services |
600036 | 초상은행 招商銀行 | China Merchants Bank | Banking |
600048 | 보리부동산 保利地産 | Poly Real Estate | Real estate |
600050 | 중국련합통신 中國聯合通信 차이나 유니콤 China Unicom | China United Network Communications | Telecommunication |
600100 | 청화동방 淸華同方 | Tsinghua Tongfang | |
600104 | 상해자동차 上海自動車 | SAIC Motor | Automotive |
600111 | 북방희토 北方稀土 | China Northern Rare Earth | Mining |
600340 | 화하행복기업 華夏幸福基業 | China Fortune Land Development | Real estate |
600485 | 신위그룹 新威集團 | Xinwei Group | |
600518 | 강미약업 康美藥業 | Kangmei Pharmaceutical | Pharmaceutical |
600519 | 귀주모태주 貴州茅台酒 | Kweichow Moutai | Beverages |
600547 | 산동황금광업 山東黄金礦業 | Shandong Gold Mining | Mining |
600606 | 록지공고(지주회사) 綠地控股 | Greenland Holdings | Real estate |
600837 | 해통증권 海通證券 | Haitong Securities | Financial services |
600887 | 이리그룹 伊利集團 | Yili Group | Dairy |
600919 | 강소은행 江蘇銀行 | Bank of Jiangsu | Banking |
600958 | 동방증권 東方證券 | Orient Securities | Financial services |
600999 | 초상증권 招商證券 | China Merchants Securities | Financial services |
601006 | 대진철로 大秦鐵路 | Daqin Railway | Rail transport |
601088 | 신화능원(에너지) 神華能源 | China Shenhua Energy | Energy |
601166 | 흥업은행 興業銀行 | Industrial Bank | Banking |
601169 | 북경은행 北京銀行 | Bank of Beijing | Banking |
601186 | 중국철건 中國鐵建 | China Railway Construction | Construction |
601198 | 동흥증권 東興證券 | Dongxing Securities | Financial services |
601211 | 국태군안증권 國泰君安證券 | Guotai Junan Securities | Financial services |
601229 | 상해은행 上海銀行 | Bank of Shanghai | Banking |
601288 | 농업은행 農業銀行 | Agricultural Bank of China | Banking |
601318 | 평안보험 平安保險 | Ping An Insurance | Insurance |
601328 | 교통은행 交通銀行 | Bank of Communications | Banking |
601336 | 신화보험 新華保險 | New China Life Insurance | Insurance |
601390 | 중국철로공정 中國鐵路工程 | China Railway [Engineering] | Construction |
601398 | 공상은행 工商銀行 | Industrial and Commercial Bank of China | Banking |
601601 | 태평양보험 太平洋保險 | China Pacific Insurance | Insurance |
601628 | 중국인수보험 中国人壽保險 | China Life Insurance | Insurance |
601668 | 중국건축공정 中國建築工程 | China State Construction Engineering | Construction |
601688 | 화태증권 華泰證券 | Huatai Securities | Financial services |
601766 | 중국중차 中國中車 | CRRC | Rolling stock |
601788 | 광대증권 光大證券 | Everbright Securities | Financial services |
601800 | 교통건설그룹 中國交通建設集團 | China Communications Construction | Construction |
601818 | 광대은행 光大銀行 | China Everbright Bank | Banking |
601857 | 중국석유천연기 中國石油天然氣 | PetroChina | Oil & gas |
601881 | 은하증권 銀河證券 | China Galaxy Securities | Financial services |
601901 | 방정증권 方正證券 | Founder Securities | Financial services |
601985 | 중국핵전 中國核電 | China National Nuclear Power | Energy |
601988 | 중국은행 中國銀行 | Bank of China | Banking |
601989 | 중국선박중공 中國船舶重工 | China Shipbuilding Industry | Shipbuilding |
상해 50 주가지수 종목.
- 투자의 정석.
- 2020. 5. 2.
반응형
반응형
반응형
'투자의 정석.' 카테고리의 다른 글
IFLYTEC Co. Ltd Class A- (002230, SZS), 신비정보 - 중국의 대표적 AI 기업. (0) | 2020.05.02 |
---|---|
YILI COMPANY(600887), 이리실업. - 유제품 관련 기업. (0) | 2020.05.02 |
POLY DEVELOP(600048), 보리부동산. (0) | 2020.05.02 |
HIK VISION DIGI(002415) (0) | 2020.05.02 |
상해가화(600315 SH) (0) | 2020.05.02 |
원유(WTI) 레버리지, 인버스가 추종하는 기초자산이 6월물에서 7월물로 변경된다. - 금감원은 개인 투자자 제일 만만하다. (2) | 2020.04.30 |
국제유가 6월물 폭락...앞으로는?? (6) | 2020.04.22 |